ACTIVE$374,900
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

ACTIVE

Multi-Family

$374,900

804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411

Property information

Beds
6
Baths
2
Sq Ft
2,273
Year Built
1902
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.25
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
Full, Unfinished
Price/Sqft
$165
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
N/A
Updated
10 D AGO
List Date
8/11/2026

This listing has a duplex and an adjacent vacant lot with separate PIN. Duplex on double lot, ideal for owner-occupants or investors. Live in one unit and generating rental income from the other unit to help offset expenses. Upper unit features 3 BR / 1 BA plus a finished attic bonus room and a storage. Lower unit features 3 BR / 1 BA. UN2 Zone permits a potential 3rd unit in basement with separate entry. Five car parking pads. Two sets of washer/dryer. Updated electrical system with buried wire. Convenient location near bus line and highway. The adjacent vacant lot allows you to have many options. Buyer and agent verify all measurements.

Share Listing

View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (2 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (3 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (4 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (5 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (6 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (7 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (8 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (9 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (10 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (11 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (12 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (13 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (14 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (15 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (16 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (17 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (18 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (19 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (20 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (21 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (22 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (23 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (24 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (25 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (26 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (27 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (28 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (29 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (30 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (31 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 804 Oliver Avenue, Minneapolis MN 55411, Minneapolis (32 of 32) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Bridge Realty, LLC